Decisions (periode): {}
Skip reasons (periode): {}
Meer wallets vinden = meer slechte/zwakke eruit filteren. Narratieven zijn een wallet-mine, geen auto-buy.
Huidige watchlist: 45 (watchlist_pnl_ok_35.csv)
Rejected (afgevallen): 316
Toegevoegd deze sessie: 6 (uit round3 / prune indien beschikbaar)
Geschiedenis dun: geen periodieke snapshots van watchlist-grootte. We tonen huidige files, rejects-archief, scrape-tellingen en laatste prune/merge.
| Watchlist file | N | mtime (UTC) |
|---|---|---|
watchlist_pnl_ok_35.csv | 45 | 2026-09-04T19:46:09 |
watchlist_pnl_ok_36.csv | 36 | 2026-09-04T16:52:18 |
watchlist_pnl_ok_43.csv | 43 | 2026-09-04T17:10:17 |
| Scrape | N | mtime (UTC) |
|---|---|---|
gmgn_sol_20260904_1837.csv | 1 | 2026-09-04T17:10:17 |
gmgn_sol_rank_all_20260904_1854.csv | 6 | 2026-09-04T17:10:17 |
gmgn_sol_smart_money_20260904_1854.csv | 1 | 2026-09-04T17:10:17 |
source=dexscreener · updated 2026-09-04T21:43:02 · Primary: DexScreener trading activity (volume/txns); boosts secondary only.
Meer wallets vinden = meer slechte/zwakke eruit filteren. Narratieven zijn een wallet-mine, geen auto-buy. Harvest = discovery-only (geen auto-paper op de narrative-mint).
| ID | Wallet | Mint | Size | Entry-kosten | Unreal. (Jupiter live) | Unreal. ind. high/entry | Opened | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos_7d…e6f1ba | 2T5N…UNBH | 7pTF…pump | €100,00 | €0,50 | +€5,73 | €0,00 | 2026-09-04T20:29:58 | 76.15 |
pos_11…ac7472 | BM9C…jvMN | J8PS…pump | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:29:45 | 74.3 |
pos_c5…b55c81 | BM9C…jvMN | Prew…rpgF | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:29:22 | 74.3 |
pos_7e…67fee9 | C86o…FF88 | 9fXi…pump | €100,00 | €0,50 | +€10,23 | €0,00 | 2026-09-04T20:29:12 | 71.5 |
pos_ae…c6308e | FtJH…c4X1 | GPRR…YvDH | €100,00 | €0,50 | — | +€0,35 | 2026-09-04T20:29:10 | 72.97 |
pos_29…c9d314 | BM9C…jvMN | HqFq…pump | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:29:00 | 74.3 |
pos_a6…c39aff | BM9C…jvMN | DQnk…pump | €100,00 | €0,50 | €-0,44 | €0,00 | 2026-09-04T20:28:45 | 69.3 |
pos_d6…1694cf | BM9C…jvMN | x95H…WKyp | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:13:05 | 69.3 |
pos_01…4393c6 | BM9C…jvMN | Xsc9…9qEh | €100,00 | €0,50 | — | +€0,02 | 2026-09-04T20:11:50 | 69.3 |
pos_ab…c18732 | BM9C…jvMN | 3G52…pump | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:11:49 | 69.3 |
pos_1a…9dc166 | C86o…FF88 | 9fXi…pump | €100,00 | €0,50 | +€86,45 | €0,00 | 2026-09-04T20:11:09 | 71.5 |
pos_70…fd022b | BM9C…jvMN | CbyT…pump | €100,00 | €0,50 | €-14,92 | €0,00 | 2026-09-04T20:10:34 | 69.3 |
pos_51…a208d6 | 2T5N…UNBH | Hqx2…pump | €100,00 | €0,50 | — | +€2,49 | 2026-09-04T20:10:29 | 71.15 |
pos_b6…fe4546 | 5SSQ…v4BZ | F4TA…pump | €100,00 | €0,50 | +€4,79 | +€5,95 | 2026-09-04T20:09:55 | 53.32 |
pos_4b…f150b8 | G7Nv…FAmM | 45p6…pump | €100,00 | €0,50 | — | €-0,00 | 2026-09-04T20:09:42 | 51.6 |
pos_89…71fa7d | yMBR…HAv1 | 2ezd…pump | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:09:39 | 52.83 |
pos_45…fd4284 | 8YMm…qPWE | 8K5X…YF8L | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:09:36 | 53.18 |
pos_22…a1f476 | FK5z…dF3k | DmxN…pump | €100,00 | €0,50 | €0,00 | €0,00 | 2026-09-04T20:09:31 | 62.88 |
pos_5c…f8b163 | 22vL…VyjL | 4xqR…pump | €100,00 | €0,50 | — | €-0,00 | 2026-09-04T20:09:29 | 59.62 |
pos_0c…8f2a27 | 5Emv…L9C9 | 2R9V…pump | €100,00 | €0,50 | +€3,81 | €0,00 | 2026-09-04T20:09:26 | 54.55 |
pos_37…d62e03 | 2zFE…VHgq | 6Nwa…pump | €100,00 | €0,50 | — | €-0,00 | 2026-09-04T20:09:17 | 57.87 |
pos_f5…d0d455 | 13fK…bYPM | a4gF…pump | €100,00 | €0,50 | €0,00 | €0,00 | 2026-09-04T20:09:14 | 68.12 |
pos_11…aa9681 | BM9C…jvMN | GPRR…YvDH | €100,00 | €0,50 | — | €-0,00 | 2026-09-04T20:08:02 | 69.3 |
pos_4f…cc998d | 7W4Z…1J1s | 9pw9…aU3D | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:07:14 | 64.43 |
pos_29…7c6cb2 | BM9C…jvMN | GarF…pump | €100,00 | €0,50 | — | +€37,30 | 2026-09-04T20:06:45 | 69.3 |
pos_27…b5b5b1 | BM9C…jvMN | BCdw…pump | €100,00 | €0,50 | €-0,13 | +€0,12 | 2026-09-04T20:05:01 | 69.3 |
pos_1b…3a70c6 | 6qud…KMhy | DH4f…pump | €100,00 | €0,50 | €0,00 | €0,00 | 2026-09-04T20:04:02 | 62.75 |
pos_99…0b0520 | Fr9B…XVxo | 2SHf…pump | €100,00 | €0,50 | €-7,42 | €0,00 | 2026-09-04T20:03:57 | 62.5 |
pos_44…53c406 | 6qud…KMhy | GmhC…pump | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:03:52 | 62.75 |
pos_a7…d65131 | 6qud…KMhy | 7pt2…pump | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:03:39 | 62.75 |
pos_86…713738 | 6qud…KMhy | BMRS…pump | €100,00 | €0,50 | — | €-0,00 | 2026-09-04T20:03:27 | 62.75 |
pos_17…ed5e66 | 6qud…KMhy | 4Jbw…pump | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:03:12 | 62.75 |
pos_2e…e0b430 | BM9C…jvMN | 93Gc…pump | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T20:03:04 | 69.3 |
pos_cf…c59ae8 | BM9C…jvMN | 6iym…FZgo | €100,00 | €0,50 | — | +€36,81 | 2026-09-04T20:01:58 | 69.3 |
pos_9a…07845a | 4fZF…ZMHu | 2B8F…pump | €100,00 | €0,50 | — | +€43,92 | 2026-09-04T19:59:07 | 64.67 |
pos_38…4b26e2 | BM9C…jvMN | 5jNB…pump | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T19:58:35 | 69.3 |
pos_dc…74f502 | 4Fbs…gHGy | Dz9m…bonk | €100,00 | €0,50 | €-1,65 | €0,00 | 2026-09-04T19:57:45 | 74.02 |
pos_4f…b51224 | CRQd…u7aK | 6GmA…UNgx | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T19:57:40 | 75.59 |
pos_c4…809f84 | CRQd…u7aK | 4sWN…FfVs | €100,00 | €0,50 | — | €-0,00 | 2026-09-04T19:57:40 | 75.59 |
pos_29…ce685e | CRQd…u7aK | 2u1t…jGWH | €100,00 | €0,50 | — | €0,00 | 2026-09-04T19:57:40 | 75.59 |
| ID | Wallet | Mint | Exit | Gross PnL | Kosten | Net PnL | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos_fd…02ec41 | BM9C…jvMN | HqFq…pump | hard_sl | €-41,34 | €1,10 | €-42,44 | 2026-09-04T20:28:25 |
pos_40…1ca07d | 7W4Z…1J1s | 6QEK…pump | hard_sl | €-92,83 | €1,10 | €-93,93 | 2026-09-04T20:28:25 |
pos_fc…1dc4f5 | JDQK…rSrT | 6izc…pump | time_stop | €0,00 | €1,10 | €-1,10 | 2026-09-04T20:28:06 |
pos_29…528eb5 | 13fK…bYPM | VfY5…pump | time_stop | €0,00 | €1,10 | €-1,10 | 2026-09-04T20:28:06 |
pos_42…fc2294 | DC99…Eywt | CG2t…pump | time_stop | €0,00 | €1,10 | €-1,10 | 2026-09-04T20:28:06 |
pos_28…a9dfee | 2zFE…VHgq | J8PS…pump | time_stop | €-1,47 | €1,10 | €-2,57 | 2026-09-04T20:28:06 |
pos_aa…398818 | FtJH…c4X1 | GUmb…pump | time_stop | +€37,26 | €1,10 | +€36,16 | 2026-09-04T20:28:06 |
Scores: n=528 · gem=67.12 · min=48.59 · max=79.83 · med=69.3
Decisions (all): {"copied": 59, "skipped": 469}
Skip reasons (all): {"max_open_positions": 469}
Funding penalty: aan · hard veto: uit
MTM events: 70
Paper-fase: 0 closed / 23 open — te weinig data om settings hard te zetten. Caps 50/€5000 blijven voor dataverzameling; exits/TP/SL afwachten.
periode=week · updated 2026-09-04T20:01:55 · data/dashboard_advice.json
| Setting | Huidig | Voorstel | Actie / conf. | Reden |
|---|---|---|---|---|
max_open_positions | 50 | 50 | holdmedium | Paper-fase: 50 open slots voor dataverzameling (nu 23 open / 0 closed). Na ≥30 closed trades opnieuw beoordelen of cap te ruim blijft. |
max_capital_in_play_eur | 5000.0 | 5000.0 | holdmedium | Hele hyp. kapitaal mag in play tijdens paper (cap €5000, fixed €100/trade). Live later strakker (bijv. 10–20% van kapitaal). |
phase1_fixed_trade_eur | 100.0 | 100.0 | holdhigh | Fixed size houdt trades vergelijkbaar voor score/exit-analyse. |
hard_sl_pct | -25 | -25 | holdlow | SL -25% is fase-1 baseline; nog geen closed exits. Te weinig data om vast te zetten; eerst exits laten inklinken. |
take_profits | TP1 50%/40%, TP2 100%/30%, TP3 200%/20%, runner 10% | TP1 50%/40%, TP2 100%/30%, TP3 200%/20%, runner 10% | holdlow | TP-ladder is fase-1 baseline voor vergelijkbaarheid. Te weinig data om vast te zetten; eerst exits laten inklinken. |
max_hold_minutes | 45 | 45 | holdlow | Time-stop 45m (soft warn 30m). Te weinig data om vast te zetten; eerst exits laten inklinken. |
funding_penalties | soft on, hard_veto off | soft on, hard_veto off | holdmedium | Soft funding penalty aan, hard veto uit — zo laten tot meer copy/skip data. |
min_score_to_enter | 50 | 50 | considerlow | Drempel 50 is ruim voor paper; later kalibreren op score↔PnL. Te weinig closed trades om score-cutoffs te kalibreren. |
cooldown_minutes_same_mint | 15 | 15 | holdmedium | 15 min same-mint cooldown voorkomt spam-copies. |
Entry = our_entry_ts (wall clock bij copy) − source_buy_ts (Helius blockTime). Mediaan / p50 / p90 in ms en seconden. Poll-interval (~30s) zit eerlijk in poll_lag_ms / latency. Wall-clock latency_entry_ms aanwezig op 22 rijen.
| Pos | Wallet | Mint | Latency entry | Opened | Source tx | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
pos_f5…d0d455 | 13fK…bYPM | a4gF…pump | 188.923.110,2 ms (188.923,110 s) | 2026-09-04T20:09:14 | 2026-09-02T15:40:31 | positions.latency_entry_ms |
pos_37…d62e03 | 2zFE…VHgq | 6Nwa…pump | 72.856.154,6 ms (72.856,155 s) | 2026-09-04T20:09:17 | 2026-09-03T23:55:01 | positions.latency_entry_ms |
pos_89…71fa7d | yMBR…HAv1 | 2ezd…pump | 65.477.063,5 ms (65.477,063 s) | 2026-09-04T20:09:39 | 2026-09-04T01:58:22 | positions.latency_entry_ms |
pos_4b…f150b8 | G7Nv…FAmM | 45p6…pump | 64.446.171,1 ms (64.446,171 s) | 2026-09-04T20:09:42 | 2026-09-04T02:15:36 | positions.latency_entry_ms |
pos_45…fd4284 | 8YMm…qPWE | 8K5X…YF8L | 23.409.876,5 ms (23.409,876 s) | 2026-09-04T20:09:36 | 2026-09-04T13:39:27 | positions.latency_entry_ms |
pos_0c…8f2a27 | 5Emv…L9C9 | 2R9V…pump | 18.254.542,7 ms (18.254,543 s) | 2026-09-04T20:09:26 | 2026-09-04T15:05:12 | positions.latency_entry_ms |
pos_5c…f8b163 | 22vL…VyjL | 4xqR…pump | 13.184.134,5 ms (13.184,135 s) | 2026-09-04T20:09:29 | 2026-09-04T16:29:45 | positions.latency_entry_ms |
pos_b6…fe4546 | 5SSQ…v4BZ | F4TA…pump | 7.789.651,2 ms (7.789,651 s) | 2026-09-04T20:09:55 | 2026-09-04T18:00:06 | positions.latency_entry_ms |
pos_22…a1f476 | FK5z…dF3k | DmxN…pump | 6.836.541,3 ms (6.836,541 s) | 2026-09-04T20:09:31 | 2026-09-04T18:15:35 | positions.latency_entry_ms |
pos_51…a208d6 | 2T5N…UNBH | Hqx2…pump | 58.354,5 ms (58,355 s) | 2026-09-04T20:10:29 | 2026-09-04T20:09:31 | positions.latency_entry_ms |
pos_70…fd022b | BM9C…jvMN | CbyT…pump | 51.349,1 ms (51,349 s) | 2026-09-04T20:10:34 | 2026-09-04T20:09:43 | positions.latency_entry_ms |
pos_d6…1694cf | BM9C…jvMN | x95H…WKyp | 45.555,7 ms (45,556 s) | 2026-09-04T20:13:05 | 2026-09-04T20:12:20 | positions.latency_entry_ms |
pos_01…4393c6 | BM9C…jvMN | Xsc9…9qEh | 45.408,7 ms (45,409 s) | 2026-09-04T20:11:50 | 2026-09-04T20:11:05 | positions.latency_entry_ms |
pos_ab…c18732 | BM9C…jvMN | 3G52…pump | 27.448,5 ms (27,448 s) | 2026-09-04T20:11:49 | 2026-09-04T20:11:22 | positions.latency_entry_ms |
pos_a6…c39aff | BM9C…jvMN | DQnk…pump | 19.085,3 ms (19,085 s) | 2026-09-04T20:28:45 | 2026-09-04T20:28:26 | positions.latency_entry_ms |
Velden: source_buy_ts, our_entry_ts, latency_entry_ms, poll_lag_ms op signals/positions; bij close our_exit_ts (latency_exit_ms vs source = N/A tot source exits).
Cijfers uit config: max_open=50 · max_in_play=€5.000,00 · fixed=€100,00 · SL=-25% · hold=45m · cooldown=15m · min_score=50